Freq. Hi (MHz): | 3100 |
Pushing (MHz/V), Typ.: | 0.3 |
Tuning Sensitivity (MHz/V) Typ.: | 29-37 |
Harmonics (dBc), Typ.: | -35 |
3 dB Control BW (MHz), Typ.: | 100 |
DC Voltage (V): | 8 |
DC Current (mA): | 37 |
Freq. Low (MHz): | 2875 |
Power Output (dBm) Typ.: | 1.2 |
Tune Voltage (V) Min.: | 0.5 |
Tune Voltage (V) Max.: | 11 |
Phase Noise (dBc/Hz) @ 1 kHz Offset, Typ.: | -78 |
Phase Noise (dBc/Hz) @ 1 0kHz Offset, Typ.: | -105 |
Phase Noise (dBc/Hz) @ 1 MHz Offset, Typ.: | -146 |
Pulling (MHz) pk - pk @ 12 dBr, Typ.: | 0.6 |
厂商: | Mini-Circuits |
Case Style: | GB956 |
Phase Noise (dBc/Hz) @ 1 00kHz Offset, Typ.: | -126 |
广东发展银行:
开户名:深圳市新思汇科技有限公司
账 号:1020 1651 601000 1651
开户行:广东发展银行深圳金谷支行
温馨提示:客户付款时请核对收款人是否是我司财务部人员,收到的付款资料是否有我公司财务章或公章,电话核实请拨打0755-83268160 ,谢谢!如不核实清楚付错款导致损失我司不承担责任!