Freq. Hi (MHz): | 1300 |
Pushing (MHz/V), Typ.: | 1 |
Tuning Sensitivity (MHz/V) Typ.: | 36-50 |
Harmonics (dBc), Typ.: | -28 |
Harmonics (dBc), Max.: | -17 |
3 dB Control BW (MHz), Typ.: | 10 |
DC Voltage (V): | 12 |
DC Current (mA): | 30 |
Freq. Low (MHz): | 900 |
Power Output (dBm) Typ.: | 6 |
Tune Voltage (V) Min.: | 1 |
Tune Voltage (V) Max.: | 20 |
Phase Noise (dBc/Hz) @ 1 kHz Offset, Typ.: | -73 |
Phase Noise (dBc/Hz) @ 1 0kHz Offset, Typ.: | -100 |
Phase Noise (dBc/Hz) @ 100 kHz Offset, Typ.: | -121 |
Phase Noise (dBc/Hz) @ 1 MHz Offset, Typ.: | -141 |
Pulling (MHz) pk - pk @ 12 dBr, Typ.: | 6 |
厂商: | Mini-Circuits |
Case Style: | BK377 |
广东发展银行:
开户名:深圳市新思汇科技有限公司
账 号:1020 1651 601000 1651
开户行:广东发展银行深圳金谷支行
温馨提示:客户付款时请核对收款人是否是我司财务部人员,收到的付款资料是否有我公司财务章或公章,电话核实请拨打0755-83268160 ,谢谢!如不核实清楚付错款导致损失我司不承担责任!