Freq. Hi (MHz): | 2500 |
Pushing (MHz/V), Typ.: | 1.3 |
Tuning Sensitivity (MHz/V) Typ.: | 38-74 |
Harmonics (dBc), Typ.: | -19 |
Harmonics (dBc), Max.: | - |
3 dB Control BW (MHz), Typ.: | 30 |
DC Voltage (V): | 10 |
DC Current (mA): | 35 |
Freq. Low (MHz): | 1550 |
Power Output (dBm) Typ.: | 9 |
Tune Voltage (V) Min.: | 2 |
Tune Voltage (V) Max.: | 22 |
Phase Noise (dBc/Hz) @ 1 kHz Offset, Typ.: | -74 |
Phase Noise (dBc/Hz) @ 1 0kHz Offset, Typ.: | -100 |
Phase Noise (dBc/Hz) @ 100 kHz Offset, Typ.: | -122 |
Phase Noise (dBc/Hz) @ 1 MHz Offset, Typ.: | -141 |
Pulling (MHz) pk - pk @ 12 dBr, Typ.: | 1.7 |
厂商: | Mini-Circuits |
Case Style: | CK829 |
广东发展银行:
开户名:深圳市新思汇科技有限公司
账 号:1020 1651 601000 1651
开户行:广东发展银行深圳金谷支行
温馨提示:客户付款时请核对收款人是否是我司财务部人员,收到的付款资料是否有我公司财务章或公章,电话核实请拨打0755-83268160 ,谢谢!如不核实清楚付错款导致损失我司不承担责任!