Freq. Hi (MHz): | 435 |
Pushing (MHz/V), Typ.: | 0.1 |
Tuning Sensitivity (MHz/V) Typ.: | 2019-5-6 |
Harmonics (dBc), Typ.: | -22 |
Harmonics (dBc), Max.: | -15 |
3 dB Control BW (MHz), Typ.: | 50 |
DC Voltage (V): | 5 |
DC Current (mA): | 30 |
Freq. Low (MHz): | 425 |
Power Output (dBm) Typ.: | 2.5 |
Tune Voltage (V) Min.: | 0.5 |
Tune Voltage (V) Max.: | 10 |
Phase Noise (dBc/Hz) @ 1 kHz Offset, Typ.: | -93 |
Phase Noise (dBc/Hz) @ 1 0kHz Offset, Typ.: | -118 |
Phase Noise (dBc/Hz) @ 100 kHz Offset, Typ.: | -139 |
Phase Noise (dBc/Hz) @ 1 MHz Offset, Typ.: | -159 |
Pulling (MHz) pk - pk @ 12 dBr, Typ.: | 0.2 |
厂商: | Mini-Circuits |
Case Style: | CK605 |
广东发展银行:
开户名:深圳市新思汇科技有限公司
账 号:1020 1651 601000 1651
开户行:广东发展银行深圳金谷支行
温馨提示:客户付款时请核对收款人是否是我司财务部人员,收到的付款资料是否有我公司财务章或公章,电话核实请拨打0755-83268160 ,谢谢!如不核实清楚付错款导致损失我司不承担责任!