Input Freq. High (MHz): | 14000 |
Input Freq. Low (MHz): | 3500 |
Output Freq. Low (MHz): | 7000 |
Output Freq. High (MHz): | 28000 |
RF Input Power (dBm) Min.: | 12 |
RF Input Power (dBm) Max.: | 18 |
Conv. Loss (dB) Typ.: | 13 |
F1 Harmonic Output Below F2 (dBc) Typ.: | 34 |
F3 Harmonic Output Below F2 (dBc) Typ.: | 40 |
F4 Harmonic Output Below F2 (dBc) Typ.: | 23 |
厂商: | Mini-Circuits |
Case Style: | DQ1225 |
广东发展银行:
开户名:深圳市新思汇科技有限公司
账 号:1020 1651 601000 1651
开户行:广东发展银行深圳金谷支行
温馨提示:客户付款时请核对收款人是否是我司财务部人员,收到的付款资料是否有我公司财务章或公章,电话核实请拨打0755-83268160 ,谢谢!如不核实清楚付错款导致损失我司不承担责任!