Series: | Xinger II? |
Return Loss: | - |
Part Status: | Active |
Coupler Type: | Standard |
Frequency: | 2GHz ~ 2.3GHz |
Coupling Factor: | 20dB |
Applications: | General Purpose |
Insertion Loss: | 0.15dB |
Power - Max: | 150W |
Isolation: | - |
Manufacturer: | Anaren |
Supplier Device Package: | - |
Type : | Surface Mount |
Minimum Frequency (GHz) : | 2 |
Maximum Frequency (GHz) : | 2.3 |
Coupling Value/Precision (dB) : | 20.1 |
Power (W) : | 120 |
Dimensions : | 0.56 in L x 0.35 in W |
Directivity (dB) : | 23 |
Insertion Loss (dB) : | 0.15 |
Mfg: | Anaren |
广东发展银行:
开户名:深圳市新思汇科技有限公司
账 号:1020 1651 601000 1651
开户行:广东发展银行深圳金谷支行
温馨提示:客户付款时请核对收款人是否是我司财务部人员,收到的付款资料是否有我公司财务章或公章,电话核实请拨打0755-83268160 ,谢谢!如不核实清楚付错款导致损失我司不承担责任!