| Series: | - |
| Gain: | 2.5dBi |
| Power - Max: | - |
| Features: | - |
| Termination: | Solder |
| Ingress Protection: | - |
| Height (Max): | 0.020" (0.50mm) |
| Application: | Bluetooth, WLAN, Zigbee? |
| Part Status: | Active |
| Frequency Group: | UHF (2GHz ~ 3GHz) |
| Frequency (Center/Band): | 2.4GHz |
| Frequency Range: | 2.4GHz ~ 2.5GHz |
| Antenna Type: | Chip |
| Number of Bands: | 1 |
| VSWR: | 2 |
| Return Loss: | - |
| Manufacturer: | Taoglas Limited |
| Mounting Type: | Surface Mount |
| Type : | Internal |
| Minimum Frequency (MHz) : | 2400 |
| Maximum Frequency (MHz) : | 2500 |
| Polarization : | Linear |
| Peak Gain (dBi) : | 2.5 |
| Mfg: | Taoglas |
| Package: | 3.2mm x 1.6mm x 0.5mm |
| Type : | Internal |
| Minimum Frequency (MHz) : | 2400 |
| Maximum Frequency (MHz) : | 2500 |
| Polarization : | Linear |
| Peak Gain (dBi) : | 2.5 |
| Mfg: | Taoglas |
| Package: | 3.2mm x 1.6mm x 0.5mm |
广东发展银行:
开户名:深圳市新思汇科技有限公司
账 号:1020 1651 601000 1651
开户行:广东发展银行深圳金谷支行
温馨提示:客户付款时请核对收款人是否是我司财务部人员,收到的付款资料是否有我公司财务章或公章,电话核实请拨打0755-83268160 ,谢谢!如不核实清楚付错款导致损失我司不承担责任!