| Series: | Omni Antenna |
| Gain: | 1dBi, 2.5dBi, 3dBi |
| Power - Max: | 5W |
| Features: | - |
| Termination: | Connector, SMA Male |
| Ingress Protection: | IP65 |
| Height (Max): | 8.789" (223.24mm) |
| Application: | 4G, 5G, LTE |
| Part Status: | Active |
| Frequency Group: | Wide Band |
| Frequency (Center/Band): | 788.5MHz, 2.05GHz, 3.55GHz |
| Frequency Range: | 617MHz ~ 960MHz, 1.4GHz ~ 2.7GHz, 3.2GHz ~ 3.9GHz |
| Antenna Type: | Blade |
| Number of Bands: | 3 |
| VSWR: | 3 |
| Return Loss: | - |
| Manufacturer: | PulseLarsen Antennas |
| Mounting Type: | Connector Mount |
广东发展银行:
开户名:深圳市新思汇科技有限公司
账 号:1020 1651 601000 1651
开户行:广东发展银行深圳金谷支行
温馨提示:客户付款时请核对收款人是否是我司财务部人员,收到的付款资料是否有我公司财务章或公章,电话核实请拨打0755-83268160 ,谢谢!如不核实清楚付错款导致损失我司不承担责任!