Series: | Pantheon |
Gain: | -1.3dBi, 0.43dBi, 0.7dBi, 1.3dBi, 1.54dBi, 1.7dBi, 1.8dBi, 1.85dBi, 1.89dBi, 1.93dBi, 5dBi, 5.53dBi |
Power - Max: | - |
Features: | - |
Termination: | Cable (3M) - RP-SMA Male |
Ingress Protection: | - |
Height (Max): | 3.244" (82.40mm) |
Application: | 2G, 3G, 4G, GLONASS, GPS, LTE, Wi-Fi |
Part Status: | Active |
Frequency Group: | Wide Band |
Frequency (Center/Band): | 460MHz, 752MHz, 859MHz, 920MHz, 1.575GHz, 1.602GHz, 1.795GHz, 1.92GHz, 2.045GHz, 2.45GHz, 2.495GHz, 5.375GHz |
Frequency Range: | 450MHz ~ 470MHz, 698MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 2.17GHz, 2.3GHz ~ 2.7GHz |
Antenna Type: | Dome |
Number of Bands: | 12 |
VSWR: | 2, 3 |
Return Loss: | - |
Manufacturer: | Taoglas Limited |
Mounting Type: | Panel Mount |
广东发展银行:
开户名:深圳市新思汇科技有限公司
账 号:1020 1651 601000 1651
开户行:广东发展银行深圳金谷支行
温馨提示:客户付款时请核对收款人是否是我司财务部人员,收到的付款资料是否有我公司财务章或公章,电话核实请拨打0755-83268160 ,谢谢!如不核实清楚付错款导致损失我司不承担责任!