| Series: | Genesis |
| Gain: | 3.11dBi, 0.98dBi, 0.99dBi, 1.67dBi, 0.37dBi, 2.46dBi, 2.52dBi, 2.33dBi, 3.78dBi, 3.56dBi |
| Power - Max: | - |
| Features: | LNA |
| Termination: | Cable (3M) - SMA Male (2) |
| Ingress Protection: | IP67 |
| Height (Max): | 0.500" (12.70mm) |
| Application: | GLONASS, GPS, LTE |
| Part Status: | Active |
| Frequency Group: | Wide Band |
| Frequency (Center/Band): | 700MHz, 850MHz, 900MHz, 1.575HGz, 1.602GHz, 1.8GHz, 1.9GHz, 2.1GHz, 2.5GHz, 3.5GHz |
| Frequency Range: | 698MHz ~ 896MHz, 1.575GHz ~ 1.61GHz, 1.71GHz ~ 2.17GHz, 2.49GHz ~ 2.69GHz, 3.41GHz ~ 3.49GHz |
| Antenna Type: | Flat Bar |
| Number of Bands: | 10 |
| VSWR: | 1.5 |
| Return Loss: | -10dB |
| Manufacturer: | Taoglas Limited |
| Mounting Type: | Adhesive |
广东发展银行:
开户名:深圳市新思汇科技有限公司
账 号:1020 1651 601000 1651
开户行:广东发展银行深圳金谷支行
温馨提示:客户付款时请核对收款人是否是我司财务部人员,收到的付款资料是否有我公司财务章或公章,电话核实请拨打0755-83268160 ,谢谢!如不核实清楚付错款导致损失我司不承担责任!