Series: | - |
Gain: | -3.11dBi, -3.16dBi, -4.69dBi, 1.45dBi, 1.92dBi, 2.88dBi, 3.1dBi, 3.32dBi, 3.52dBi, 4.36dBi, 5.62dBi, 7.22dBi |
Power - Max: | - |
Features: | - |
Termination: | Cable (300mm) - SMA Male |
Ingress Protection: | - |
Height (Max): | 2.835" (72.00mm) |
Application: | 2G, 3G, 4G, Beidou, Galileo, GLONASS, GPS, LTE, Wi-Fi |
Part Status: | Active |
Frequency Group: | Wide Band |
Frequency (Center/Band): | 1.07MHz, 98MHz, 761MHz, 859MHz, 920MHz, 1.584GHz, 1.602GHz, 1.795GHz, 1.92GHz, 2.045GHz, 2.45GHz, 2.495GHz, 5.5GHz |
Frequency Range: | 698MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 2.17GHz, 2.3GHz ~ 2.7GHz, 2.4GHz ~ 5.8GHz |
Antenna Type: | Module |
Number of Bands: | 15 |
VSWR: | - |
Return Loss: | - |
Manufacturer: | Taoglas Limited |
Mounting Type: | - |
广东发展银行:
开户名:深圳市新思汇科技有限公司
账 号:1020 1651 601000 1651
开户行:广东发展银行深圳金谷支行
温馨提示:客户付款时请核对收款人是否是我司财务部人员,收到的付款资料是否有我公司财务章或公章,电话核实请拨打0755-83268160 ,谢谢!如不核实清楚付错款导致损失我司不承担责任!