| Series: | Antenna Sample Kit |
| Gain: | - |
| Power - Max: | - |
| Features: | - |
| Termination: | - |
| Ingress Protection: | - |
| Height (Max): | 3.150" (80.00mm) |
| Application: | 2G, 3G, 4G, DSRC, GNSS LTE, ISM, Wi-Fi |
| Part Status: | Active |
| Frequency Group: | Wide Band |
| Frequency (Center/Band): | 13.56MHz, 829MHz, 895.5MHz, 920MHz, 1.469GHz, 1.584GHz, 1.585GHz, 1.59GHz, 1.795GHz, 1.947GHz, 2.2GHz, 2.5GHz, 5.45GHz |
| Frequency Range: | 13.56MHz ~ 6GHz |
| Antenna Type: | Module |
| Number of Bands: | 18 |
| VSWR: | - |
| Return Loss: | - |
| Manufacturer: | PulseLarsen Antennas |
| Mounting Type: | - |
广东发展银行:
开户名:深圳市新思汇科技有限公司
账 号:1020 1651 601000 1651
开户行:广东发展银行深圳金谷支行
温馨提示:客户付款时请核对收款人是否是我司财务部人员,收到的付款资料是否有我公司财务章或公章,电话核实请拨打0755-83268160 ,谢谢!如不核实清楚付错款导致损失我司不承担责任!