| Series: | - |
| Gain: | 4dBi, 5.8dBi, 3.1dBi, 4dBi |
| Power - Max: | 15W |
| Features: | - |
| Termination: | Connector, SMA Male |
| Ingress Protection: | - |
| Height (Max): | 5.366" (136.30mm) |
| Application: | CAT-M1, Cellular, LTE, NB-IOT, 2G, 3G, 4G, IOT |
| Part Status: | Active |
| Frequency Group: | Wide Band |
| Frequency (Center/Band): | 700MHz, 800MHz, 850MHz, 900MHz,1.8GHz, 1.9GHz, 2.1GHz, 2.3GHz, 2.5GHz, 2.6GHz |
| Frequency Range: | 698MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 2.17GHz, 2.3GHz ~ 2.4GHz, 2.5GHz ~ 2.7GHz |
| Antenna Type: | Blade, Tilt |
| Number of Bands: | 4 |
| VSWR: | 2, 2, 2, 2.5 |
| Return Loss: | - |
| Manufacturer: | Linx Technologies Inc. |
| Mounting Type: | Connector Mount |
广东发展银行:
开户名:深圳市新思汇科技有限公司
账 号:1020 1651 601000 1651
开户行:广东发展银行深圳金谷支行
温馨提示:客户付款时请核对收款人是否是我司财务部人员,收到的付款资料是否有我公司财务章或公章,电话核实请拨打0755-83268160 ,谢谢!如不核实清楚付错款导致损失我司不承担责任!