Series: | MAG |
Gain: | 0.5dBi, 3.7dBi |
Power - Max: | - |
Features: | - |
Termination: | Connector, M5 |
Ingress Protection: | - |
Height (Max): | 9.180" (233.17mm) |
Application: | - |
Part Status: | Active |
Frequency Group: | UHF (300MHz ~ 1GHz), UHF (1GHz ~ 2GHz) |
Frequency (Center/Band): | 892MHz, 1.795GHz |
Frequency Range: | 824MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 1.88GHz |
Antenna Type: | Whip, Straight |
Number of Bands: | 2 |
VSWR: | 1.5 |
Return Loss: | - |
Manufacturer: | Linx Technologies Inc. |
Mounting Type: | Magnetic |
广东发展银行:
开户名:深圳市新思汇科技有限公司
账 号:1020 1651 601000 1651
开户行:广东发展银行深圳金谷支行
温馨提示:客户付款时请核对收款人是否是我司财务部人员,收到的付款资料是否有我公司财务章或公章,电话核实请拨打0755-83268160 ,谢谢!如不核实清楚付错款导致损失我司不承担责任!