Series: | MHW |
Gain: | 5.4dBi |
Power - Max: | - |
Features: | - |
Termination: | Cable (2M) - SMA Male |
Ingress Protection: | - |
Height (Max): | 5.433" (138.00mm) |
Application: | ISM, LoRa, Sensor Networks, SigFox |
Part Status: | Active |
Frequency Group: | UHF (300MHz ~ 1GHz) |
Frequency (Center/Band): | 916MHz |
Frequency Range: | 816MHz ~ 1.016GHz |
Antenna Type: | Whip, Center-Fed Double |
Number of Bands: | 1 |
VSWR: | 1.9 |
Return Loss: | - |
Manufacturer: | Linx Technologies Inc. |
Mounting Type: | Adhesive |
广东发展银行:
开户名:深圳市新思汇科技有限公司
账 号:1020 1651 601000 1651
开户行:广东发展银行深圳金谷支行
温馨提示:客户付款时请核对收款人是否是我司财务部人员,收到的付款资料是否有我公司财务章或公章,电话核实请拨打0755-83268160 ,谢谢!如不核实清楚付错款导致损失我司不承担责任!