| Series: | - |
| Gain: | 2dBi |
| Power - Max: | 10W |
| Features: | - |
| Termination: | Solder |
| Ingress Protection: | - |
| Height (Max): | 0.600" (15.24mm) |
| Application: | GSM, ZigBee? |
| Part Status: | Active |
| Frequency Group: | UHF (300MHz ~ 1GHz) |
| Frequency (Center/Band): | 850MHz |
| Frequency Range: | 824MHz ~ 894MHz |
| Antenna Type: | PCB Trace |
| Number of Bands: | 1 |
| VSWR: | 2.5 |
| Return Loss: | - |
| Manufacturer: | TE Connectivity AMP Connectors |
| Mounting Type: | Through Hole |
广东发展银行:
开户名:深圳市新思汇科技有限公司
账 号:1020 1651 601000 1651
开户行:广东发展银行深圳金谷支行
温馨提示:客户付款时请核对收款人是否是我司财务部人员,收到的付款资料是否有我公司财务章或公章,电话核实请拨打0755-83268160 ,谢谢!如不核实清楚付错款导致损失我司不承担责任!