| Series: | - |
| Gain: | - |
| Power - Max: | - |
| Features: | - |
| Termination: | Connector, N Female, TNC Female |
| Ingress Protection: | - |
| Height (Max): | 4.055" (103.00mm) |
| Application: | GPS, GSM, WiMax?, WLAN |
| Part Status: | Active |
| Frequency Group: | UHF (300MHz ~ 1GHz) |
| Frequency (Center/Band): | 829MHz |
| Frequency Range: | 698MHz ~ 960MHz, 1.56GHz ~ 1.61GHz, 1.71GHz ~ 2.7GHz, 4.9GHz ~ 6GHz |
| Antenna Type: | Module |
| Number of Bands: | 1 |
| VSWR: | - |
| Return Loss: | - |
| Manufacturer: | TE Connectivity AMP Connectors |
| Mounting Type: | Through Hole |
广东发展银行:
开户名:深圳市新思汇科技有限公司
账 号:1020 1651 601000 1651
开户行:广东发展银行深圳金谷支行
温馨提示:客户付款时请核对收款人是否是我司财务部人员,收到的付款资料是否有我公司财务章或公章,电话核实请拨打0755-83268160 ,谢谢!如不核实清楚付错款导致损失我司不承担责任!