Series: | 105263 |
Gain: | 2dBi, 2.2dBi, 2.3dBi, 3.1dBi |
Power - Max: | 2W |
Features: | - |
Termination: | Cable (200mm) - U.FL |
Ingress Protection: | - |
Height (Max): | 0.004" (0.10mm) |
Application: | GSM, LTE, UMTS |
Part Status: | Active |
Frequency Group: | Wide Band |
Frequency (Center/Band): | 850MHz, 900MHz, 1.8GHz, 1.9GHz, 2GHz, 2.6GHz |
Frequency Range: | 824MHz ~ 894MHz, 880MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 1.88GHz, 1.85GHz ~ 1.99GHz, 1.92GHz ~ 2.17GHz, 2.5GHz ~ 2.69GHz |
Antenna Type: | Flat Patch |
Number of Bands: | 6 |
VSWR: | - |
Return Loss: | -6.8dB, -7dB, -7.5dB, -10dB, -10.5dB |
Manufacturer: | Molex |
Mounting Type: | Adhesive |
广东发展银行:
开户名:深圳市新思汇科技有限公司
账 号:1020 1651 601000 1651
开户行:广东发展银行深圳金谷支行
温馨提示:客户付款时请核对收款人是否是我司财务部人员,收到的付款资料是否有我公司财务章或公章,电话核实请拨打0755-83268160 ,谢谢!如不核实清楚付错款导致损失我司不承担责任!