Series: | - |
Test Frequency: | 1.9GHz |
Part Status: | Active |
Frequency: | 1.9GHz |
P1dB: | - |
Gain: | 29dB |
Noise Figure: | - |
RF Type: | WCDMA |
Voltage - Supply: | 4V |
Current - Supply: | 700mA |
Manufacturer: | Skyworks Solutions Inc. |
Package / Case: | 10-SMD Module |
Technology : | GaAs |
Minimum Frequency (MHz) : | 1900 |
Maximum Frequency (MHz) : | 2025 |
Gain (dB) : | 29 |
Mfg: | Skyworks Solutions, Inc. |
Package: | MCM |
Supply Voltage (VDC) : | 4.2 |
广东发展银行:
开户名:深圳市新思汇科技有限公司
账 号:1020 1651 601000 1651
开户行:广东发展银行深圳金谷支行
温馨提示:客户付款时请核对收款人是否是我司财务部人员,收到的付款资料是否有我公司财务章或公章,电话核实请拨打0755-83268160 ,谢谢!如不核实清楚付错款导致损失我司不承担责任!