Series: | - |
Test Frequency: | 1GHz |
Part Status: | Active |
Frequency: | 130MHz ~ 1GHz |
P1dB: | 32dBm |
Gain: | 31dB |
Noise Figure: | - |
RF Type: | LTE, TDS-CDMA, W-CDMA |
Voltage - Supply: | 5V |
Current - Supply: | 240mA |
Manufacturer: | NXP USA Inc. |
Package / Case: | 12-VFQFN Exposed Pad |
Technology : | InGaP |
Minimum Frequency (MHz) : | 130 |
Maximum Frequency (MHz) : | 1000 |
Gain (dB) : | 30.5 |
P1dB (dBm) : | 32.8 |
Mfg: | NXP Semiconductors |
Package: | QFN |
Efficiency (%) : | 40 |
Supply Voltage (VDC) : | 5 |
广东发展银行:
开户名:深圳市新思汇科技有限公司
账 号:1020 1651 601000 1651
开户行:广东发展银行深圳金谷支行
温馨提示:客户付款时请核对收款人是否是我司财务部人员,收到的付款资料是否有我公司财务章或公章,电话核实请拨打0755-83268160 ,谢谢!如不核实清楚付错款导致损失我司不承担责任!