Technology : | SiGe |
Current (mA) : | 14.1 |
Minimum Frequency (MHz) : | 21200 |
Maximum Frequency (MHz) : | 23600 |
Gain (dB) : | 24.7 |
Noise Figure (dB) : | 3.3 |
P1dB (dBm) : | -9.5 |
Supply Voltage (VDC) : | 1.8 |
Mfg: | Analog Devices, Inc. (ADI) |
Package: | LFCSP |
Series: | - |
Test Frequency: | - |
Part Status: | Active |
Frequency: | 21.2GHz ~ 23.6GHz |
P1dB: | -9.5dBm |
Gain: | 24.7dB |
Noise Figure: | 3.3dB |
RF Type: | - |
Voltage - Supply: | 1.8V ~ 3.3V |
Current - Supply: | 77mA |
Manufacturer: | Analog Devices Inc. |
Package / Case: | 8-UFDFN Exposed Pad, CSP |
广东发展银行:
开户名:深圳市新思汇科技有限公司
账 号:1020 1651 601000 1651
开户行:广东发展银行深圳金谷支行
温馨提示:客户付款时请核对收款人是否是我司财务部人员,收到的付款资料是否有我公司财务章或公章,电话核实请拨打0755-83268160 ,谢谢!如不核实清楚付错款导致损失我司不承担责任!