Series: | Xinger? |
Part Status: | Active |
Frequency Range: | 1.2GHz ~ 2.2GHz |
Impedance - Unbalanced/Balanced: | 50 / 200Ohm |
Phase Difference: | 2° |
Insertion Loss (Max): | 0.4dB |
Return Loss (Min): | -18dB |
Manufacturer: | Anaren |
Package / Case: | 0805 (2012 Metric) |
Minimum Frequency (MHz) : | 1200 |
Maximum Frequency (MHz) : | 2200 |
Impedance Ratio (bal:unbal) : | 4:01 |
Unbalanced (Primary) Port Impedance (Ω) : | 50 |
Insertion Loss (dB) : | 0.4 |
Return Loss (dB) : | 18 |
Power (W) : | 2 |
Dimensions (mm) : | 2.0 x 1.2 x 0.7 |
Mfg: | Anaren |
Package: | Surface Mount |
广东发展银行:
开户名:深圳市新思汇科技有限公司
账 号:1020 1651 601000 1651
开户行:广东发展银行深圳金谷支行
温馨提示:客户付款时请核对收款人是否是我司财务部人员,收到的付款资料是否有我公司财务章或公章,电话核实请拨打0755-83268160 ,谢谢!如不核实清楚付错款导致损失我司不承担责任!