type: | RF Amplifier |
temp_from: | |
temp_to: | |
Qualification: | |
mfg: | NXP Semiconductors |
package: | HVSON-8 |
Series: | - |
Test Frequency: | 915MHz |
Part Status: | Active |
Frequency: | 400MHz ~ 2.7GHz |
P1dB: | 29dBm |
Gain: | 14dB ~ 17dB |
Noise Figure: | 4dB |
RF Type: | ISM |
Voltage - Supply: | 3.6V |
Current - Supply: | 70mA |
Manufacturer: | NXP USA Inc. |
Package / Case: | 8-VFDFN Exposed Pad |
Minimum Frequency (MHz) : | 400 |
Maximum Frequency (MHz) : | 2700 |
Gain (dB) : | 17 |
P1dB (dBm) : | 28 |
Mfg: | NXP Semiconductors |
Package: | Surface Mount |
Efficiency (%) : | 56 |
Supply Voltage (VDC) : | 3.6 |
广东发展银行:
开户名:深圳市新思汇科技有限公司
账 号:1020 1651 601000 1651
开户行:广东发展银行深圳金谷支行
温馨提示:客户付款时请核对收款人是否是我司财务部人员,收到的付款资料是否有我公司财务章或公章,电话核实请拨打0755-83268160 ,谢谢!如不核实清楚付错款导致损失我司不承担责任!